Derek Fisher
![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 9 Ağustos 1974 | ||
Doğum yeri | ABD | ||
Boyu | 6 ft 2 in (1.88 m) | ||
Pozisyon | Koç | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise | Parkview Sanat ve Bilim Lisesi | ||
Kolej | Arkansas Üniversitesi | ||
NBA seçmeleri | 1996: 1. tur 24. sıra | ||
Los Angeles Lakers tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
1996-2004 | Los Angeles Lakers | ||
2004-2006 | Golden State Warriors | ||
2006-2007 | Utah Jazz | ||
2007-2012 | Los Angeles Lakers | ||
2012-2014 | Oklahoma City Thunder | ||
Antrenörlük kariyeri | |||
2014-2016 | New York Knicks | ||
Derek Lamar Fisher (d. 9 Ağustos 1974). NBA kariyeri 17 yıldan fazla sürmüştür, bu 17 yılda tamamı LA Lakers ile olmak üzere 5 şampiyonluk yaşamıştır. Oyuncular birliği başkanlığı da yapmıştır.2014-2016 sezonlarıyla koçluk hayatına New York Knicks'te başlamıştır.
İçindekiler
Kariyeri[değiştir | kaynağı değiştir]
Kolej[değiştir | kaynağı değiştir]
Fisher üniversitede Arkansas-Little Rock Trojans için oynadı ve 1996'da Sun Belt Conference Player of the Year ödülünü kazandı.
NBA[değiştir | kaynağı değiştir]
1996 NBA Draftı'nda Lakers tarafından ilk turda 24. sıradan seçilen Fisher, ilk 8 sezonunu burada geçirdi, Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal ile 3 şampiyonluk kazandı (2000-2002). Lakers ile geçen sekiz yılın ardından serbest oyuncu olarak Golden State Warriors ile anlaştı. Sonradan Utah Jazz'e takas oldu ve Jazz'in konferans finaline çıkmasına öncülük etti. Kızının sağlık sorunları nedeniyle 2007'de Utah Jazz'den serbest bırakılmasını talep etti.
Lakers'a yeniden döndü ve iki şampiyonluk daha kazandı. Lakers 2012'de Fisher'ı Houston Rockets'a takasladı ancak Houston Fisher'ın kontratını satın alıp haklarından vazgeçti. Fisher bu sayede Thunder ile anlaşıp yarım sezon burada oynadı, ertesi yıl Fisher Dallas Mavericks ile anlaştı ama geçirdiği sakatlık sonrası Mavericks'ten serbest bırakılmasını istedi ve serbest bırakıldıktan sonra bir kez daha Thunder ile anlaşıp yarım sezon daha burada oynadı.
2013 itibarıyla Fisher 240 play-off maçında oynamıştır, NBA tarihinde bu alanda ikincidir.[1] 2004 Batı Yarı Finalleri 5. Maçı'nda San Antonio Spurs ile oynarlarken 0.4 saniye kala maçın kaderini belirleyen şutu atmıştır, NBA bu atışı tüm zamanların en iyi 18. playoff anı olarak listelemiştir.[2] 10 Haziran 2014 tarihinden itibaren basketbol kariyerine New York Knicks de koç olarak devam etmektedir.
İstatistikleri[değiştir | kaynağı değiştir]
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal Sezon[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | L.A. Lakers | 80 | 3 | 11.5 | .397 | .301 | .658 | 1.2 | 1.5 | .5 | .1 | 3.9 |
1997-98 | L.A. Lakers | 82 | 36 | 21.5 | .434 | .383 | .757 | 2.4 | 4.1 | .9 | .1 | 5.8 |
1998-99 | L.A. Lakers | 50 | 21 | 22.6 | .376 | .392 | .759 | 1.8 | 3.9 | 1.2 | .0 | 5.9 |
1999-00 | L.A. Lakers | 78 | 22 | 23.1 | .346 | .313 | .724 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | .0 | 6.3 |
2000-01 | L.A. Lakers | 20 | 20 | 35.5 | .412 | .397 | .806 | 3.0 | 4.4 | 2.0 | .1 | 11.5 |
2001-02 | L.A. Lakers | 70 | 35 | 28.2 | .411 | .413 | .847 | 2.1 | 2.6 | .9 | .1 | 11.2 |
2002-03 | L.A. Lakers | 82 | 82 | 34.5 | .437 | .401 | .800 | 2.9 | 3.6 | 1.1 | .2 | 10.5 |
2003-04 | L.A. Lakers | 82 | 3 | 21.6 | .352 | .291 | .797 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | .1 | 7.1 |
2004-05 | Golden State | 74 | 32 | 30.0 | .393 | .371 | .862 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | .1 | 11.9 |
2005-06 | Golden State | 82 | 36 | 31.6 | .410 | .397 | .833 | 2.6 | 4.3 | 1.5 | .1 | 13.3 |
2006-07 | Utah | 82 | 61 | 27.9 | .382 | .308 | .853 | 1.8 | 3.3 | 1.0 | .1 | 10.1 |
2007-08 | L.A. Lakers | 82 | 82 | 27.4 | .436 | .406 | .883 | 2.1 | 2.9 | 1.0 | .0 | 11.7 |
2008-09 | L.A. Lakers | 82 | 82 | 29.8 | .424 | .397 | .846 | 2.3 | 3.2 | 1.2 | .1 | 9.9 |
2009-10 | L.A. Lakers | 47 | 47 | 27.1 | .375 | .352 | .873 | 2.4 | 2.7 | 1.1 | .1 | 7.1 |
2010-11 | L.A. Lakers | 82 | 82 | 28.0 | .389 | .396 | .806 | 1.9 | 2.7 | 1.2 | .1 | 6.8 |
2011-12 | L.A. Lakers | 43 | 43 | 25.6 | .383 | .324 | .830 | 2.1 | 3.3 | .9 | .1 | 5.9 |
2011-12 | Oklahoma City | 20 | 0 | 20.4 | .343 | .314 | 929 | 1.4 | 1.4 | .6 | .1 | 4.9 |
Kariyer | 229 | 158 | 27.5 | .426 | .400 | .802 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | .1 | 8.6 |
Play-offlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS
} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | L.A. Lakers | 6 | 0 | 5.7 | .273 | .000 | .667 | .5 | 1.0 | .2 | .0 | 1.3 |
1997-98 | L.A. Lakers | 13 | 13 | 21.4 | .397 | .300 | .621 | 1.9 | 3.8 | 1.3 | .0 | 6.0 |
1998-99 | L.A. Lakers | 8 | 8 | 29.8 | .418 | .345 | .800 | 3.6 | 4.9 | 1.0 | .0 | 9.8 |
1999-00 | L.A. Lakers | 21 | 0 | 15.3 | .430 | .414 | .760 | 1.0 | 2.0 | .5 | .1 | 4.7 |
2000-01 | L.A. Lakers | 16 | 16 | 36.0 | .484 | .515 | .765 | 3.8 | 3.0 | 1.3 | .1 | 13.4 |
2001-02 | L.A. Lakers | 19 | 19 | 34.2 | .357 | .358 | .786 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | .1 | 10.2 |
2002-03 | L.A. Lakers | 12 | 12 | 35.3 | .520 | .617 | .818 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | .1 | 12.8 |
2003-04 | L.A. Lakers | 22 | 0 | 23.0 | .405 | .418 | .657 | 2.5 | 2.2 | .8 | .0 | 7.5 |
2006-07 | Utah | 16 | 14 | 27.8 | .405 | .375 | .933 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | .1 | 9.5 |
2007-08 | L.A. Lakers | 21 | 21 | 31.6 | .452 | .440 | .836 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | .1 | 10.2 |
2008-09 | L.A. Lakers | 22 | 22 | 28.9 | .394 | .284 | .861 | 2.0 | 2.2 | .9 | .1 | 8.0 |
2009-10 | L.A. Lakers | 23 | 23 | 32.5 | .448 | .360 | .821 | 2.5 | 2.8 | 1.2 | .0 | 10.3 |
2010-11 | L.A. Lakers | 10 | 10 | 32.5 | .433 | .412 | .810 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | .2 | 8.2 |
2011-12 | Oklahoma City | 20 | 0 | 22.3 | .415 | .375 | 1.000 | 1.6 | 1.3 | .8 | .1 | 6.3 |
Kariyer | 229 | 158 | 27.5 | .426 | .400 | .802 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | .1 | 8.6 |
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
- 1974 doğumlular
- Amerikalı erkek basketbolcular
- Afrikalı Amerikanlar
- Afrikalı Amerikalı basketbolcular
- NBA basketbolcuları
- Oyun kurucu basketbolcular
- Golden State Warriors basketbolcuları
- Los Angeles Lakers basketbolcuları
- Oklahoma City Thunder basketbolcuları
- Utah Jazz basketbolcuları
- Los Angeles Lakers seçimleri
- Yaşayan insanlar
- Arkansas doğumlular